AEG 6000 Carica Dall'alto, 7 kg, LTR6G37A, PROSENSE, Classe A, Display LCD con Touch Control, Giri 1251 PRONTA CONSEGNA
Lavatrice carica alto 7 Kg, 1300 giri, classe A dimensioni (AxLxP) 90x40x61 cm
OTTIMIZZA OGNI CARICO, RIDUCENDO ACQUA, TEMPO ED ENERGIA
La Lavatrice Serie 6000 ProSense® pesa automaticamente ogni carico per fornire un ciclo su misura, riducendo il consumo di tempo, acqua ed energia. Appositi sensori regolano con precisione la durata del programma, assicurando il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi.
PROSENSE® RIDUCE FINO AL 30% DI TEMPO, ACQUA ED ENERGIA OTTIMIZZANDO OGNI CARICO
ProSense® pesa automaticamente ogni carico per offrire un ciclo su misura.
Può ridurre tempo, acqua e utilizzo di energia fino al 30%*. Appositi sensori regolano con precisione la durata del programma, assicurando il miglior trattamento per ciascuno dei tuoi capi. Il bucato avrà sempre quella
Risultati eccezionali nel minor tempo possibile con l’opzione Risparmio Tempo.
Basta selezionare l’opzione Risparmia Tempo per ridurre la durata del ciclo fino a due volte, offrendoti un
lavaggio eccezionale e il più rapido possibile.
IL PROGRAMMA HYGIENE RIMUOVE PIÙ DEL 99,99% DI VIRUS E BATTERI
Certificato Swissatest, rimuove più del 99,99% di virus e batteri*, senza rinunciare alle migliori prestazioni di
lavaggio.
IL MODO PIÙ VELOCE DI LAVARE
Perfetto per quando si ha poco tempo, il programma Rapido 20min consente di lavare perfettamente un
carico da 3 kg in soli 20 minuti.
MOTORE INVERTER: DURATA, AFFIDABILITA’ ED EFFICIENZA ENERGETICA
Il motore inverter AEG è il perfetto equilibrio tra resistenza, affidabilità ed efficienza energetica per un
bucato senza precedenti.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di porta | Vetro temperato |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Colore del maniglia | Nero |
| Volume cestello | 53 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Programmi di lavaggio | 20min 3kg, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Esterno, Sintetico, Lana |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 205 min |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | Blu Woolmark, Tecnologia ProSense |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,471 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 51,8 |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 572 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Peso | 69,5 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 646 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell’imballo | 71 kg |
Nessuna opinione al momento